Skip to content
PierCast

Barometric pressure

Pressure trend across the Strand

Seventy-two hours of barometer readings for every pier. The direction of the needle matters far more than the number it is pointing at.

Average pressure

1018.2 mb

Standard is 1013.25 mb

Piers falling

0 of 11

A falling barometer often precedes a feed

Sharpest 3-hr drop

0.6 mb

Juno Beach Pier

Source

NWS

Nearest observation site

11 piers reporting

72 hours of barometer

Each chart plots millibars against time, with a dashed reference line at standard sea-level pressure. A text summary and a full data table sit under every chart.

Cherry Grove Pier

North Myrtle Beach · updated 50 min ago

1018.3mb

rising+1.5 mb/3h

Rising — bite usually slows
Cherry Grove Pier: 68 readings over the window, ranging 1013.6–1018.4 mb. Pressure rose 2.6 mb across the period, ending at 1018.3 mb 50 min ago. The dashed line marks standard sea-level pressure, 1013 mb.
Show the readings as a table
Barometric pressure readings in millibars
TimePressure
Aug 22 2 PM1015.7 mb
Aug 22 3 PM1015.5 mb
Aug 22 4 PM1015.0 mb
Aug 22 5 PM1014.6 mb
Aug 22 6 PM1014.2 mb
Aug 22 7 PM1015.4 mb
Aug 22 8 PM1015.9 mb
Aug 22 9 PM1014.5 mb
Aug 22 10 PM1015.4 mb
Aug 22 11 PM1016.0 mb
Aug 23 12 AM1015.6 mb
Aug 23 1 AM1015.6 mb
Aug 23 2 AM1014.7 mb
Aug 23 3 AM1014.4 mb
Aug 23 4 AM1013.9 mb
Aug 23 5 AM1013.6 mb
Aug 23 6 AM1014.4 mb
Aug 23 7 AM1015.6 mb
Aug 23 8 AM1016.4 mb
Aug 23 9 AM1016.4 mb
Aug 23 10 AM1016.8 mb
Aug 23 11 AM1016.5 mb
Aug 23 12 PM1016.4 mb
Aug 23 1 PM1015.9 mb
Aug 23 2 PM1015.5 mb
Aug 23 3 PM1014.9 mb
Aug 23 4 PM1014.6 mb
Aug 23 5 PM1014.5 mb
Aug 23 6 PM1014.4 mb
Aug 23 7 PM1014.5 mb
Aug 23 8 PM1014.8 mb
Aug 23 9 PM1015.5 mb
Aug 23 10 PM1016.0 mb
Aug 23 11 PM1016.0 mb
Aug 24 12 AM1016.1 mb
Aug 24 1 AM1016.3 mb
Aug 24 2 AM1016.0 mb
Aug 24 3 AM1015.3 mb
Aug 24 4 AM1015.4 mb
Aug 24 5 AM1015.4 mb
Aug 24 6 AM1015.2 mb
Aug 24 7 AM1015.7 mb
Aug 24 8 AM1016.3 mb
Aug 24 9 AM1016.6 mb
Aug 24 10 AM1016.4 mb
Aug 24 11 AM1016.5 mb
Aug 24 12 PM1016.1 mb
Aug 24 1 PM1014.9 mb
Aug 24 2 PM1015.4 mb
Aug 24 3 PM1014.6 mb
Aug 24 4 PM1015.0 mb
Aug 24 5 PM1014.0 mb
Aug 24 6 PM1014.3 mb
Aug 24 7 PM1014.4 mb
Aug 24 8 PM1015.1 mb
Aug 24 9 PM1015.8 mb
Aug 24 10 PM1016.5 mb
Aug 24 11 PM1017.1 mb
Aug 25 12 AM1017.1 mb
Aug 25 1 AM1017.6 mb
Aug 25 2 AM1017.2 mb
Aug 25 3 AM1016.8 mb
Aug 25 4 AM1016.5 mb
Aug 25 5 AM1016.7 mb
Aug 25 6 AM1016.8 mb
Aug 25 7 AM1017.8 mb
Aug 25 8 AM1018.4 mb
Aug 25 9 AM1018.3 mb

Apache Pier

Myrtle Beach · updated 50 min ago

1018.3mb

rising+1.5 mb/3h

Rising — bite usually slows
Apache Pier: 68 readings over the window, ranging 1013.6–1018.4 mb. Pressure rose 2.6 mb across the period, ending at 1018.3 mb 50 min ago. The dashed line marks standard sea-level pressure, 1013 mb.
Show the readings as a table
Barometric pressure readings in millibars
TimePressure
Aug 22 2 PM1015.7 mb
Aug 22 3 PM1015.5 mb
Aug 22 4 PM1015.0 mb
Aug 22 5 PM1014.6 mb
Aug 22 6 PM1014.2 mb
Aug 22 7 PM1015.4 mb
Aug 22 8 PM1015.9 mb
Aug 22 9 PM1014.5 mb
Aug 22 10 PM1015.4 mb
Aug 22 11 PM1016.0 mb
Aug 23 12 AM1015.6 mb
Aug 23 1 AM1015.6 mb
Aug 23 2 AM1014.7 mb
Aug 23 3 AM1014.4 mb
Aug 23 4 AM1013.9 mb
Aug 23 5 AM1013.6 mb
Aug 23 6 AM1014.4 mb
Aug 23 7 AM1015.6 mb
Aug 23 8 AM1016.4 mb
Aug 23 9 AM1016.4 mb
Aug 23 10 AM1016.8 mb
Aug 23 11 AM1016.5 mb
Aug 23 12 PM1016.4 mb
Aug 23 1 PM1015.9 mb
Aug 23 2 PM1015.5 mb
Aug 23 3 PM1014.9 mb
Aug 23 4 PM1014.6 mb
Aug 23 5 PM1014.5 mb
Aug 23 6 PM1014.4 mb
Aug 23 7 PM1014.5 mb
Aug 23 8 PM1014.8 mb
Aug 23 9 PM1015.5 mb
Aug 23 10 PM1016.0 mb
Aug 23 11 PM1016.0 mb
Aug 24 12 AM1016.1 mb
Aug 24 1 AM1016.3 mb
Aug 24 2 AM1016.0 mb
Aug 24 3 AM1015.3 mb
Aug 24 4 AM1015.4 mb
Aug 24 5 AM1015.4 mb
Aug 24 6 AM1015.2 mb
Aug 24 7 AM1015.7 mb
Aug 24 8 AM1016.3 mb
Aug 24 9 AM1016.6 mb
Aug 24 10 AM1016.4 mb
Aug 24 11 AM1016.5 mb
Aug 24 12 PM1016.1 mb
Aug 24 1 PM1014.9 mb
Aug 24 2 PM1015.4 mb
Aug 24 3 PM1014.6 mb
Aug 24 4 PM1015.0 mb
Aug 24 5 PM1014.0 mb
Aug 24 6 PM1014.3 mb
Aug 24 7 PM1014.4 mb
Aug 24 8 PM1015.1 mb
Aug 24 9 PM1015.8 mb
Aug 24 10 PM1016.5 mb
Aug 24 11 PM1017.1 mb
Aug 25 12 AM1017.1 mb
Aug 25 1 AM1017.6 mb
Aug 25 2 AM1017.2 mb
Aug 25 3 AM1016.8 mb
Aug 25 4 AM1016.5 mb
Aug 25 5 AM1016.7 mb
Aug 25 6 AM1016.8 mb
Aug 25 7 AM1017.8 mb
Aug 25 8 AM1018.4 mb
Aug 25 9 AM1018.3 mb

Pier 14

Myrtle Beach · updated 50 min ago

1018.3mb

rising+1.5 mb/3h

Rising — bite usually slows
Pier 14: 68 readings over the window, ranging 1013.6–1018.4 mb. Pressure rose 2.6 mb across the period, ending at 1018.3 mb 50 min ago. The dashed line marks standard sea-level pressure, 1013 mb.
Show the readings as a table
Barometric pressure readings in millibars
TimePressure
Aug 22 2 PM1015.7 mb
Aug 22 3 PM1015.5 mb
Aug 22 4 PM1015.0 mb
Aug 22 5 PM1014.6 mb
Aug 22 6 PM1014.2 mb
Aug 22 7 PM1015.4 mb
Aug 22 8 PM1015.9 mb
Aug 22 9 PM1014.5 mb
Aug 22 10 PM1015.4 mb
Aug 22 11 PM1016.0 mb
Aug 23 12 AM1015.6 mb
Aug 23 1 AM1015.6 mb
Aug 23 2 AM1014.7 mb
Aug 23 3 AM1014.4 mb
Aug 23 4 AM1013.9 mb
Aug 23 5 AM1013.6 mb
Aug 23 6 AM1014.4 mb
Aug 23 7 AM1015.6 mb
Aug 23 8 AM1016.4 mb
Aug 23 9 AM1016.4 mb
Aug 23 10 AM1016.8 mb
Aug 23 11 AM1016.5 mb
Aug 23 12 PM1016.4 mb
Aug 23 1 PM1015.9 mb
Aug 23 2 PM1015.5 mb
Aug 23 3 PM1014.9 mb
Aug 23 4 PM1014.6 mb
Aug 23 5 PM1014.5 mb
Aug 23 6 PM1014.4 mb
Aug 23 7 PM1014.5 mb
Aug 23 8 PM1014.8 mb
Aug 23 9 PM1015.5 mb
Aug 23 10 PM1016.0 mb
Aug 23 11 PM1016.0 mb
Aug 24 12 AM1016.1 mb
Aug 24 1 AM1016.3 mb
Aug 24 2 AM1016.0 mb
Aug 24 3 AM1015.3 mb
Aug 24 4 AM1015.4 mb
Aug 24 5 AM1015.4 mb
Aug 24 6 AM1015.2 mb
Aug 24 7 AM1015.7 mb
Aug 24 8 AM1016.3 mb
Aug 24 9 AM1016.6 mb
Aug 24 10 AM1016.4 mb
Aug 24 11 AM1016.5 mb
Aug 24 12 PM1016.1 mb
Aug 24 1 PM1014.9 mb
Aug 24 2 PM1015.4 mb
Aug 24 3 PM1014.6 mb
Aug 24 4 PM1015.0 mb
Aug 24 5 PM1014.0 mb
Aug 24 6 PM1014.3 mb
Aug 24 7 PM1014.4 mb
Aug 24 8 PM1015.1 mb
Aug 24 9 PM1015.8 mb
Aug 24 10 PM1016.5 mb
Aug 24 11 PM1017.1 mb
Aug 25 12 AM1017.1 mb
Aug 25 1 AM1017.6 mb
Aug 25 2 AM1017.2 mb
Aug 25 3 AM1016.8 mb
Aug 25 4 AM1016.5 mb
Aug 25 5 AM1016.7 mb
Aug 25 6 AM1016.8 mb
Aug 25 7 AM1017.8 mb
Aug 25 8 AM1018.4 mb
Aug 25 9 AM1018.3 mb

Second Avenue Pier

Myrtle Beach · updated 50 min ago

1018.3mb

rising+1.5 mb/3h

Rising — bite usually slows
Second Avenue Pier: 68 readings over the window, ranging 1013.6–1018.4 mb. Pressure rose 2.6 mb across the period, ending at 1018.3 mb 50 min ago. The dashed line marks standard sea-level pressure, 1013 mb.
Show the readings as a table
Barometric pressure readings in millibars
TimePressure
Aug 22 2 PM1015.7 mb
Aug 22 3 PM1015.5 mb
Aug 22 4 PM1015.0 mb
Aug 22 5 PM1014.6 mb
Aug 22 6 PM1014.2 mb
Aug 22 7 PM1015.4 mb
Aug 22 8 PM1015.9 mb
Aug 22 9 PM1014.5 mb
Aug 22 10 PM1015.4 mb
Aug 22 11 PM1016.0 mb
Aug 23 12 AM1015.6 mb
Aug 23 1 AM1015.6 mb
Aug 23 2 AM1014.7 mb
Aug 23 3 AM1014.4 mb
Aug 23 4 AM1013.9 mb
Aug 23 5 AM1013.6 mb
Aug 23 6 AM1014.4 mb
Aug 23 7 AM1015.6 mb
Aug 23 8 AM1016.4 mb
Aug 23 9 AM1016.4 mb
Aug 23 10 AM1016.8 mb
Aug 23 11 AM1016.5 mb
Aug 23 12 PM1016.4 mb
Aug 23 1 PM1015.9 mb
Aug 23 2 PM1015.5 mb
Aug 23 3 PM1014.9 mb
Aug 23 4 PM1014.6 mb
Aug 23 5 PM1014.5 mb
Aug 23 6 PM1014.4 mb
Aug 23 7 PM1014.5 mb
Aug 23 8 PM1014.8 mb
Aug 23 9 PM1015.5 mb
Aug 23 10 PM1016.0 mb
Aug 23 11 PM1016.0 mb
Aug 24 12 AM1016.1 mb
Aug 24 1 AM1016.3 mb
Aug 24 2 AM1016.0 mb
Aug 24 3 AM1015.3 mb
Aug 24 4 AM1015.4 mb
Aug 24 5 AM1015.4 mb
Aug 24 6 AM1015.2 mb
Aug 24 7 AM1015.7 mb
Aug 24 8 AM1016.3 mb
Aug 24 9 AM1016.6 mb
Aug 24 10 AM1016.4 mb
Aug 24 11 AM1016.5 mb
Aug 24 12 PM1016.1 mb
Aug 24 1 PM1014.9 mb
Aug 24 2 PM1015.4 mb
Aug 24 3 PM1014.6 mb
Aug 24 4 PM1015.0 mb
Aug 24 5 PM1014.0 mb
Aug 24 6 PM1014.3 mb
Aug 24 7 PM1014.4 mb
Aug 24 8 PM1015.1 mb
Aug 24 9 PM1015.8 mb
Aug 24 10 PM1016.5 mb
Aug 24 11 PM1017.1 mb
Aug 25 12 AM1017.1 mb
Aug 25 1 AM1017.6 mb
Aug 25 2 AM1017.2 mb
Aug 25 3 AM1016.8 mb
Aug 25 4 AM1016.5 mb
Aug 25 5 AM1016.7 mb
Aug 25 6 AM1016.8 mb
Aug 25 7 AM1017.8 mb
Aug 25 8 AM1018.4 mb
Aug 25 9 AM1018.3 mb

Springmaid Pier

Myrtle Beach · updated 50 min ago

1018.3mb

rising+1.5 mb/3h

Rising — bite usually slows
Springmaid Pier: 68 readings over the window, ranging 1013.6–1018.4 mb. Pressure rose 2.6 mb across the period, ending at 1018.3 mb 50 min ago. The dashed line marks standard sea-level pressure, 1013 mb.
Show the readings as a table
Barometric pressure readings in millibars
TimePressure
Aug 22 2 PM1015.7 mb
Aug 22 3 PM1015.5 mb
Aug 22 4 PM1015.0 mb
Aug 22 5 PM1014.6 mb
Aug 22 6 PM1014.2 mb
Aug 22 7 PM1015.4 mb
Aug 22 8 PM1015.9 mb
Aug 22 9 PM1014.5 mb
Aug 22 10 PM1015.4 mb
Aug 22 11 PM1016.0 mb
Aug 23 12 AM1015.6 mb
Aug 23 1 AM1015.6 mb
Aug 23 2 AM1014.7 mb
Aug 23 3 AM1014.4 mb
Aug 23 4 AM1013.9 mb
Aug 23 5 AM1013.6 mb
Aug 23 6 AM1014.4 mb
Aug 23 7 AM1015.6 mb
Aug 23 8 AM1016.4 mb
Aug 23 9 AM1016.4 mb
Aug 23 10 AM1016.8 mb
Aug 23 11 AM1016.5 mb
Aug 23 12 PM1016.4 mb
Aug 23 1 PM1015.9 mb
Aug 23 2 PM1015.5 mb
Aug 23 3 PM1014.9 mb
Aug 23 4 PM1014.6 mb
Aug 23 5 PM1014.5 mb
Aug 23 6 PM1014.4 mb
Aug 23 7 PM1014.5 mb
Aug 23 8 PM1014.8 mb
Aug 23 9 PM1015.5 mb
Aug 23 10 PM1016.0 mb
Aug 23 11 PM1016.0 mb
Aug 24 12 AM1016.1 mb
Aug 24 1 AM1016.3 mb
Aug 24 2 AM1016.0 mb
Aug 24 3 AM1015.3 mb
Aug 24 4 AM1015.4 mb
Aug 24 5 AM1015.4 mb
Aug 24 6 AM1015.2 mb
Aug 24 7 AM1015.7 mb
Aug 24 8 AM1016.3 mb
Aug 24 9 AM1016.6 mb
Aug 24 10 AM1016.4 mb
Aug 24 11 AM1016.5 mb
Aug 24 12 PM1016.1 mb
Aug 24 1 PM1014.9 mb
Aug 24 2 PM1015.4 mb
Aug 24 3 PM1014.6 mb
Aug 24 4 PM1015.0 mb
Aug 24 5 PM1014.0 mb
Aug 24 6 PM1014.3 mb
Aug 24 7 PM1014.4 mb
Aug 24 8 PM1015.1 mb
Aug 24 9 PM1015.8 mb
Aug 24 10 PM1016.5 mb
Aug 24 11 PM1017.1 mb
Aug 25 12 AM1017.1 mb
Aug 25 1 AM1017.6 mb
Aug 25 2 AM1017.2 mb
Aug 25 3 AM1016.8 mb
Aug 25 4 AM1016.5 mb
Aug 25 5 AM1016.7 mb
Aug 25 6 AM1016.8 mb
Aug 25 7 AM1017.8 mb
Aug 25 8 AM1018.4 mb
Aug 25 9 AM1018.3 mb

Myrtle Beach State Park Pier

Myrtle Beach · updated 50 min ago

1018.3mb

rising+1.5 mb/3h

Rising — bite usually slows
Myrtle Beach State Park Pier: 68 readings over the window, ranging 1013.6–1018.4 mb. Pressure rose 2.6 mb across the period, ending at 1018.3 mb 50 min ago. The dashed line marks standard sea-level pressure, 1013 mb.
Show the readings as a table
Barometric pressure readings in millibars
TimePressure
Aug 22 2 PM1015.7 mb
Aug 22 3 PM1015.5 mb
Aug 22 4 PM1015.0 mb
Aug 22 5 PM1014.6 mb
Aug 22 6 PM1014.2 mb
Aug 22 7 PM1015.4 mb
Aug 22 8 PM1015.9 mb
Aug 22 9 PM1014.5 mb
Aug 22 10 PM1015.4 mb
Aug 22 11 PM1016.0 mb
Aug 23 12 AM1015.6 mb
Aug 23 1 AM1015.6 mb
Aug 23 2 AM1014.7 mb
Aug 23 3 AM1014.4 mb
Aug 23 4 AM1013.9 mb
Aug 23 5 AM1013.6 mb
Aug 23 6 AM1014.4 mb
Aug 23 7 AM1015.6 mb
Aug 23 8 AM1016.4 mb
Aug 23 9 AM1016.4 mb
Aug 23 10 AM1016.8 mb
Aug 23 11 AM1016.5 mb
Aug 23 12 PM1016.4 mb
Aug 23 1 PM1015.9 mb
Aug 23 2 PM1015.5 mb
Aug 23 3 PM1014.9 mb
Aug 23 4 PM1014.6 mb
Aug 23 5 PM1014.5 mb
Aug 23 6 PM1014.4 mb
Aug 23 7 PM1014.5 mb
Aug 23 8 PM1014.8 mb
Aug 23 9 PM1015.5 mb
Aug 23 10 PM1016.0 mb
Aug 23 11 PM1016.0 mb
Aug 24 12 AM1016.1 mb
Aug 24 1 AM1016.3 mb
Aug 24 2 AM1016.0 mb
Aug 24 3 AM1015.3 mb
Aug 24 4 AM1015.4 mb
Aug 24 5 AM1015.4 mb
Aug 24 6 AM1015.2 mb
Aug 24 7 AM1015.7 mb
Aug 24 8 AM1016.3 mb
Aug 24 9 AM1016.6 mb
Aug 24 10 AM1016.4 mb
Aug 24 11 AM1016.5 mb
Aug 24 12 PM1016.1 mb
Aug 24 1 PM1014.9 mb
Aug 24 2 PM1015.4 mb
Aug 24 3 PM1014.6 mb
Aug 24 4 PM1015.0 mb
Aug 24 5 PM1014.0 mb
Aug 24 6 PM1014.3 mb
Aug 24 7 PM1014.4 mb
Aug 24 8 PM1015.1 mb
Aug 24 9 PM1015.8 mb
Aug 24 10 PM1016.5 mb
Aug 24 11 PM1017.1 mb
Aug 25 12 AM1017.1 mb
Aug 25 1 AM1017.6 mb
Aug 25 2 AM1017.2 mb
Aug 25 3 AM1016.8 mb
Aug 25 4 AM1016.5 mb
Aug 25 5 AM1016.7 mb
Aug 25 6 AM1016.8 mb
Aug 25 7 AM1017.8 mb
Aug 25 8 AM1018.4 mb
Aug 25 9 AM1018.3 mb

Surfside Pier

Surfside Beach · updated 50 min ago

1018.3mb

rising+1.5 mb/3h

Rising — bite usually slows
Surfside Pier: 68 readings over the window, ranging 1013.6–1018.4 mb. Pressure rose 2.6 mb across the period, ending at 1018.3 mb 50 min ago. The dashed line marks standard sea-level pressure, 1013 mb.
Show the readings as a table
Barometric pressure readings in millibars
TimePressure
Aug 22 2 PM1015.7 mb
Aug 22 3 PM1015.5 mb
Aug 22 4 PM1015.0 mb
Aug 22 5 PM1014.6 mb
Aug 22 6 PM1014.2 mb
Aug 22 7 PM1015.4 mb
Aug 22 8 PM1015.9 mb
Aug 22 9 PM1014.5 mb
Aug 22 10 PM1015.4 mb
Aug 22 11 PM1016.0 mb
Aug 23 12 AM1015.6 mb
Aug 23 1 AM1015.6 mb
Aug 23 2 AM1014.7 mb
Aug 23 3 AM1014.4 mb
Aug 23 4 AM1013.9 mb
Aug 23 5 AM1013.6 mb
Aug 23 6 AM1014.4 mb
Aug 23 7 AM1015.6 mb
Aug 23 8 AM1016.4 mb
Aug 23 9 AM1016.4 mb
Aug 23 10 AM1016.8 mb
Aug 23 11 AM1016.5 mb
Aug 23 12 PM1016.4 mb
Aug 23 1 PM1015.9 mb
Aug 23 2 PM1015.5 mb
Aug 23 3 PM1014.9 mb
Aug 23 4 PM1014.6 mb
Aug 23 5 PM1014.5 mb
Aug 23 6 PM1014.4 mb
Aug 23 7 PM1014.5 mb
Aug 23 8 PM1014.8 mb
Aug 23 9 PM1015.5 mb
Aug 23 10 PM1016.0 mb
Aug 23 11 PM1016.0 mb
Aug 24 12 AM1016.1 mb
Aug 24 1 AM1016.3 mb
Aug 24 2 AM1016.0 mb
Aug 24 3 AM1015.3 mb
Aug 24 4 AM1015.4 mb
Aug 24 5 AM1015.4 mb
Aug 24 6 AM1015.2 mb
Aug 24 7 AM1015.7 mb
Aug 24 8 AM1016.3 mb
Aug 24 9 AM1016.6 mb
Aug 24 10 AM1016.4 mb
Aug 24 11 AM1016.5 mb
Aug 24 12 PM1016.1 mb
Aug 24 1 PM1014.9 mb
Aug 24 2 PM1015.4 mb
Aug 24 3 PM1014.6 mb
Aug 24 4 PM1015.0 mb
Aug 24 5 PM1014.0 mb
Aug 24 6 PM1014.3 mb
Aug 24 7 PM1014.4 mb
Aug 24 8 PM1015.1 mb
Aug 24 9 PM1015.8 mb
Aug 24 10 PM1016.5 mb
Aug 24 11 PM1017.1 mb
Aug 25 12 AM1017.1 mb
Aug 25 1 AM1017.6 mb
Aug 25 2 AM1017.2 mb
Aug 25 3 AM1016.8 mb
Aug 25 4 AM1016.5 mb
Aug 25 5 AM1016.7 mb
Aug 25 6 AM1016.8 mb
Aug 25 7 AM1017.8 mb
Aug 25 8 AM1018.4 mb
Aug 25 9 AM1018.3 mb

Garden City Pier

Garden City Beach · updated 50 min ago

1018.3mb

rising+1.5 mb/3h

Rising — bite usually slows
Garden City Pier: 68 readings over the window, ranging 1013.6–1018.4 mb. Pressure rose 2.6 mb across the period, ending at 1018.3 mb 50 min ago. The dashed line marks standard sea-level pressure, 1013 mb.
Show the readings as a table
Barometric pressure readings in millibars
TimePressure
Aug 22 2 PM1015.7 mb
Aug 22 3 PM1015.5 mb
Aug 22 4 PM1015.0 mb
Aug 22 5 PM1014.6 mb
Aug 22 6 PM1014.2 mb
Aug 22 7 PM1015.4 mb
Aug 22 8 PM1015.9 mb
Aug 22 9 PM1014.5 mb
Aug 22 10 PM1015.4 mb
Aug 22 11 PM1016.0 mb
Aug 23 12 AM1015.6 mb
Aug 23 1 AM1015.6 mb
Aug 23 2 AM1014.7 mb
Aug 23 3 AM1014.4 mb
Aug 23 4 AM1013.9 mb
Aug 23 5 AM1013.6 mb
Aug 23 6 AM1014.4 mb
Aug 23 7 AM1015.6 mb
Aug 23 8 AM1016.4 mb
Aug 23 9 AM1016.4 mb
Aug 23 10 AM1016.8 mb
Aug 23 11 AM1016.5 mb
Aug 23 12 PM1016.4 mb
Aug 23 1 PM1015.9 mb
Aug 23 2 PM1015.5 mb
Aug 23 3 PM1014.9 mb
Aug 23 4 PM1014.6 mb
Aug 23 5 PM1014.5 mb
Aug 23 6 PM1014.4 mb
Aug 23 7 PM1014.5 mb
Aug 23 8 PM1014.8 mb
Aug 23 9 PM1015.5 mb
Aug 23 10 PM1016.0 mb
Aug 23 11 PM1016.0 mb
Aug 24 12 AM1016.1 mb
Aug 24 1 AM1016.3 mb
Aug 24 2 AM1016.0 mb
Aug 24 3 AM1015.3 mb
Aug 24 4 AM1015.4 mb
Aug 24 5 AM1015.4 mb
Aug 24 6 AM1015.2 mb
Aug 24 7 AM1015.7 mb
Aug 24 8 AM1016.3 mb
Aug 24 9 AM1016.6 mb
Aug 24 10 AM1016.4 mb
Aug 24 11 AM1016.5 mb
Aug 24 12 PM1016.1 mb
Aug 24 1 PM1014.9 mb
Aug 24 2 PM1015.4 mb
Aug 24 3 PM1014.6 mb
Aug 24 4 PM1015.0 mb
Aug 24 5 PM1014.0 mb
Aug 24 6 PM1014.3 mb
Aug 24 7 PM1014.4 mb
Aug 24 8 PM1015.1 mb
Aug 24 9 PM1015.8 mb
Aug 24 10 PM1016.5 mb
Aug 24 11 PM1017.1 mb
Aug 25 12 AM1017.1 mb
Aug 25 1 AM1017.6 mb
Aug 25 2 AM1017.2 mb
Aug 25 3 AM1016.8 mb
Aug 25 4 AM1016.5 mb
Aug 25 5 AM1016.7 mb
Aug 25 6 AM1016.8 mb
Aug 25 7 AM1017.8 mb
Aug 25 8 AM1018.4 mb
Aug 25 9 AM1018.3 mb

Murrells Inlet MarshWalk

Murrells Inlet · updated 50 min ago

1018.3mb

rising+1.5 mb/3h

Rising — bite usually slows
Murrells Inlet MarshWalk: 68 readings over the window, ranging 1013.6–1018.4 mb. Pressure rose 2.6 mb across the period, ending at 1018.3 mb 50 min ago. The dashed line marks standard sea-level pressure, 1013 mb.
Show the readings as a table
Barometric pressure readings in millibars
TimePressure
Aug 22 2 PM1015.7 mb
Aug 22 3 PM1015.5 mb
Aug 22 4 PM1015.0 mb
Aug 22 5 PM1014.6 mb
Aug 22 6 PM1014.2 mb
Aug 22 7 PM1015.4 mb
Aug 22 8 PM1015.9 mb
Aug 22 9 PM1014.5 mb
Aug 22 10 PM1015.4 mb
Aug 22 11 PM1016.0 mb
Aug 23 12 AM1015.6 mb
Aug 23 1 AM1015.6 mb
Aug 23 2 AM1014.7 mb
Aug 23 3 AM1014.4 mb
Aug 23 4 AM1013.9 mb
Aug 23 5 AM1013.6 mb
Aug 23 6 AM1014.4 mb
Aug 23 7 AM1015.6 mb
Aug 23 8 AM1016.4 mb
Aug 23 9 AM1016.4 mb
Aug 23 10 AM1016.8 mb
Aug 23 11 AM1016.5 mb
Aug 23 12 PM1016.4 mb
Aug 23 1 PM1015.9 mb
Aug 23 2 PM1015.5 mb
Aug 23 3 PM1014.9 mb
Aug 23 4 PM1014.6 mb
Aug 23 5 PM1014.5 mb
Aug 23 6 PM1014.4 mb
Aug 23 7 PM1014.5 mb
Aug 23 8 PM1014.8 mb
Aug 23 9 PM1015.5 mb
Aug 23 10 PM1016.0 mb
Aug 23 11 PM1016.0 mb
Aug 24 12 AM1016.1 mb
Aug 24 1 AM1016.3 mb
Aug 24 2 AM1016.0 mb
Aug 24 3 AM1015.3 mb
Aug 24 4 AM1015.4 mb
Aug 24 5 AM1015.4 mb
Aug 24 6 AM1015.2 mb
Aug 24 7 AM1015.7 mb
Aug 24 8 AM1016.3 mb
Aug 24 9 AM1016.6 mb
Aug 24 10 AM1016.4 mb
Aug 24 11 AM1016.5 mb
Aug 24 12 PM1016.1 mb
Aug 24 1 PM1014.9 mb
Aug 24 2 PM1015.4 mb
Aug 24 3 PM1014.6 mb
Aug 24 4 PM1015.0 mb
Aug 24 5 PM1014.0 mb
Aug 24 6 PM1014.3 mb
Aug 24 7 PM1014.4 mb
Aug 24 8 PM1015.1 mb
Aug 24 9 PM1015.8 mb
Aug 24 10 PM1016.5 mb
Aug 24 11 PM1017.1 mb
Aug 25 12 AM1017.1 mb
Aug 25 1 AM1017.6 mb
Aug 25 2 AM1017.2 mb
Aug 25 3 AM1016.8 mb
Aug 25 4 AM1016.5 mb
Aug 25 5 AM1016.7 mb
Aug 25 6 AM1016.8 mb
Aug 25 7 AM1017.8 mb
Aug 25 8 AM1018.4 mb
Aug 25 9 AM1018.3 mb

Pawleys Island Pier

Pawleys Island · updated 50 min ago

1018.3mb

rising+1.5 mb/3h

Rising — bite usually slows
Pawleys Island Pier: 68 readings over the window, ranging 1013.6–1018.4 mb. Pressure rose 2.6 mb across the period, ending at 1018.3 mb 50 min ago. The dashed line marks standard sea-level pressure, 1013 mb.
Show the readings as a table
Barometric pressure readings in millibars
TimePressure
Aug 22 2 PM1015.7 mb
Aug 22 3 PM1015.5 mb
Aug 22 4 PM1015.0 mb
Aug 22 5 PM1014.6 mb
Aug 22 6 PM1014.2 mb
Aug 22 7 PM1015.4 mb
Aug 22 8 PM1015.9 mb
Aug 22 9 PM1014.5 mb
Aug 22 10 PM1015.4 mb
Aug 22 11 PM1016.0 mb
Aug 23 12 AM1015.6 mb
Aug 23 1 AM1015.6 mb
Aug 23 2 AM1014.7 mb
Aug 23 3 AM1014.4 mb
Aug 23 4 AM1013.9 mb
Aug 23 5 AM1013.6 mb
Aug 23 6 AM1014.4 mb
Aug 23 7 AM1015.6 mb
Aug 23 8 AM1016.4 mb
Aug 23 9 AM1016.4 mb
Aug 23 10 AM1016.8 mb
Aug 23 11 AM1016.5 mb
Aug 23 12 PM1016.4 mb
Aug 23 1 PM1015.9 mb
Aug 23 2 PM1015.5 mb
Aug 23 3 PM1014.9 mb
Aug 23 4 PM1014.6 mb
Aug 23 5 PM1014.5 mb
Aug 23 6 PM1014.4 mb
Aug 23 7 PM1014.5 mb
Aug 23 8 PM1014.8 mb
Aug 23 9 PM1015.5 mb
Aug 23 10 PM1016.0 mb
Aug 23 11 PM1016.0 mb
Aug 24 12 AM1016.1 mb
Aug 24 1 AM1016.3 mb
Aug 24 2 AM1016.0 mb
