Barometric pressure
Pressure trend across the Strand
Seventy-two hours of barometer readings for every pier. The direction of the needle matters far more than the number it is pointing at.
Average pressure
1019.1 mb
Standard is 1013.25 mb
Piers falling
1 of 11
A falling barometer often precedes a feed
Sharpest 3-hr drop
-0.8 mb
Juno Beach Pier
Source
NWS
Nearest observation site
11 piers reporting
72 hours of barometer
Each chart plots millibars against time, with a dashed reference line at standard sea-level pressure. A text summary and a full data table sit under every chart.
Cherry Grove Pier
North Myrtle Beach · updated 1 hr ago
1019.4mb
steady-0.5 mb/3h
Show the readings as a table
| Time | Pressure |
|---|---|
| Oct 11 4 AM | 1016.7 mb |
| Oct 11 5 AM | 1016.6 mb |
| Oct 11 6 AM | 1016.8 mb |
| Oct 11 7 AM | 1016.7 mb |
| Oct 11 8 AM | 1017.1 mb |
| Oct 11 9 AM | 1017.0 mb |
| Oct 11 10 AM | 1016.7 mb |
| Oct 11 11 AM | 1015.8 mb |
| Oct 11 12 PM | 1016.1 mb |
| Oct 11 1 PM | 1016.2 mb |
| Oct 11 2 PM | 1014.8 mb |
| Oct 11 3 PM | 1013.6 mb |
| Oct 11 4 PM | 1013.3 mb |
| Oct 11 5 PM | 1013.6 mb |
| Oct 11 6 PM | 1014.1 mb |
| Oct 11 7 PM | 1015.1 mb |
| Oct 11 8 PM | 1015.6 mb |
| Oct 11 9 PM | 1016.2 mb |
| Oct 11 10 PM | 1016.0 mb |
| Oct 11 11 PM | 1015.9 mb |
| Oct 12 12 AM | 1015.9 mb |
| Oct 12 1 AM | 1015.7 mb |
| Oct 12 2 AM | 1015.0 mb |
| Oct 12 3 AM | 1014.7 mb |
| Oct 12 4 AM | 1014.1 mb |
| Oct 12 5 AM | 1014.2 mb |
| Oct 12 6 AM | 1014.7 mb |
| Oct 12 7 AM | 1015.4 mb |
| Oct 12 8 AM | 1015.8 mb |
| Oct 12 9 AM | 1016.2 mb |
| Oct 12 10 AM | 1016.4 mb |
| Oct 12 11 AM | 1016.8 mb |
| Oct 12 12 PM | 1016.3 mb |
| Oct 12 1 PM | 1015.9 mb |
| Oct 12 2 PM | 1015.0 mb |
| Oct 12 3 PM | 1014.6 mb |
| Oct 12 4 PM | 1014.5 mb |
| Oct 12 5 PM | 1014.7 mb |
| Oct 12 6 PM | 1014.8 mb |
| Oct 12 7 PM | 1015.2 mb |
| Oct 12 8 PM | 1015.8 mb |
| Oct 12 9 PM | 1016.4 mb |
| Oct 12 10 PM | 1016.8 mb |
| Oct 12 11 PM | 1017.3 mb |
| Oct 13 12 AM | 1017.4 mb |
| Oct 13 1 AM | 1017.3 mb |
| Oct 13 2 AM | 1017.1 mb |
| Oct 13 3 AM | 1017.3 mb |
| Oct 13 4 AM | 1017.1 mb |
| Oct 13 5 AM | 1017.4 mb |
| Oct 13 6 AM | 1018.0 mb |
| Oct 13 7 AM | 1018.6 mb |
| Oct 13 8 AM | 1018.9 mb |
| Oct 13 9 AM | 1019.6 mb |
| Oct 13 10 AM | 1020.4 mb |
| Oct 13 11 AM | 1020.3 mb |
| Oct 13 12 PM | 1020.5 mb |
| Oct 13 1 PM | 1020.2 mb |
| Oct 13 2 PM | 1019.4 mb |
| Oct 13 3 PM | 1018.6 mb |
| Oct 13 4 PM | 1018.4 mb |
| Oct 13 5 PM | 1018.4 mb |
| Oct 13 6 PM | 1018.3 mb |
| Oct 13 7 PM | 1018.6 mb |
| Oct 13 8 PM | 1019.1 mb |
| Oct 13 9 PM | 1019.5 mb |
| Oct 13 10 PM | 1019.8 mb |
| Oct 13 11 PM | 1019.9 mb |
| Oct 14 12 AM | 1019.8 mb |
| Oct 14 1 AM | 1019.6 mb |
| Oct 14 2 AM | 1019.4 mb |
Apache Pier
Myrtle Beach · updated 1 hr ago
1019.4mb
steady-0.5 mb/3h
Show the readings as a table
| Time | Pressure |
|---|---|
| Oct 11 4 AM | 1016.7 mb |
| Oct 11 5 AM | 1016.6 mb |
| Oct 11 6 AM | 1016.8 mb |
| Oct 11 7 AM | 1016.7 mb |
| Oct 11 8 AM | 1017.1 mb |
| Oct 11 9 AM | 1017.0 mb |
| Oct 11 10 AM | 1016.7 mb |
| Oct 11 11 AM | 1015.8 mb |
| Oct 11 12 PM | 1016.1 mb |
| Oct 11 1 PM | 1016.2 mb |
| Oct 11 2 PM | 1014.8 mb |
| Oct 11 3 PM | 1013.6 mb |
| Oct 11 4 PM | 1013.3 mb |
| Oct 11 5 PM | 1013.6 mb |
| Oct 11 6 PM | 1014.1 mb |
| Oct 11 7 PM | 1015.1 mb |
| Oct 11 8 PM | 1015.6 mb |
| Oct 11 9 PM | 1016.2 mb |
| Oct 11 10 PM | 1016.0 mb |
| Oct 11 11 PM | 1015.9 mb |
| Oct 12 12 AM | 1015.9 mb |
| Oct 12 1 AM | 1015.7 mb |
| Oct 12 2 AM | 1015.0 mb |
| Oct 12 3 AM | 1014.7 mb |
| Oct 12 4 AM | 1014.1 mb |
| Oct 12 5 AM | 1014.2 mb |
| Oct 12 6 AM | 1014.7 mb |
| Oct 12 7 AM | 1015.4 mb |
| Oct 12 8 AM | 1015.8 mb |
| Oct 12 9 AM | 1016.2 mb |
| Oct 12 10 AM | 1016.4 mb |
| Oct 12 11 AM | 1016.8 mb |
| Oct 12 12 PM | 1016.3 mb |
| Oct 12 1 PM | 1015.9 mb |
| Oct 12 2 PM | 1015.0 mb |
| Oct 12 3 PM | 1014.6 mb |
| Oct 12 4 PM | 1014.5 mb |
| Oct 12 5 PM | 1014.7 mb |
| Oct 12 6 PM | 1014.8 mb |
| Oct 12 7 PM | 1015.2 mb |
| Oct 12 8 PM | 1015.8 mb |
| Oct 12 9 PM | 1016.4 mb |
| Oct 12 10 PM | 1016.8 mb |
| Oct 12 11 PM | 1017.3 mb |
| Oct 13 12 AM | 1017.4 mb |
| Oct 13 1 AM | 1017.3 mb |
| Oct 13 2 AM | 1017.1 mb |
| Oct 13 3 AM | 1017.3 mb |
| Oct 13 4 AM | 1017.1 mb |
| Oct 13 5 AM | 1017.4 mb |
| Oct 13 6 AM | 1018.0 mb |
| Oct 13 7 AM | 1018.6 mb |
| Oct 13 8 AM | 1018.9 mb |
| Oct 13 9 AM | 1019.6 mb |
| Oct 13 10 AM | 1020.4 mb |
| Oct 13 11 AM | 1020.3 mb |
| Oct 13 12 PM | 1020.5 mb |
| Oct 13 1 PM | 1020.2 mb |
| Oct 13 2 PM | 1019.4 mb |
| Oct 13 3 PM | 1018.6 mb |
| Oct 13 4 PM | 1018.4 mb |
| Oct 13 5 PM | 1018.4 mb |
| Oct 13 6 PM | 1018.3 mb |
| Oct 13 7 PM | 1018.6 mb |
| Oct 13 8 PM | 1019.1 mb |
| Oct 13 9 PM | 1019.5 mb |
| Oct 13 10 PM | 1019.8 mb |
| Oct 13 11 PM | 1019.9 mb |
| Oct 14 12 AM | 1019.8 mb |
| Oct 14 1 AM | 1019.6 mb |
| Oct 14 2 AM | 1019.4 mb |
Pier 14
Myrtle Beach · updated 1 hr ago
1019.4mb
steady-0.5 mb/3h
Show the readings as a table
| Time | Pressure |
|---|---|
| Oct 11 4 AM | 1016.7 mb |
| Oct 11 5 AM | 1016.6 mb |
| Oct 11 6 AM | 1016.8 mb |
| Oct 11 7 AM | 1016.7 mb |
| Oct 11 8 AM | 1017.1 mb |
| Oct 11 9 AM | 1017.0 mb |
| Oct 11 10 AM | 1016.7 mb |
| Oct 11 11 AM | 1015.8 mb |
| Oct 11 12 PM | 1016.1 mb |
| Oct 11 1 PM | 1016.2 mb |
| Oct 11 2 PM | 1014.8 mb |
| Oct 11 3 PM | 1013.6 mb |
| Oct 11 4 PM | 1013.3 mb |
| Oct 11 5 PM | 1013.6 mb |
| Oct 11 6 PM | 1014.1 mb |
| Oct 11 7 PM | 1015.1 mb |
| Oct 11 8 PM | 1015.6 mb |
| Oct 11 9 PM | 1016.2 mb |
| Oct 11 10 PM | 1016.0 mb |
| Oct 11 11 PM | 1015.9 mb |
| Oct 12 12 AM | 1015.9 mb |
| Oct 12 1 AM | 1015.7 mb |
| Oct 12 2 AM | 1015.0 mb |
| Oct 12 3 AM | 1014.7 mb |
| Oct 12 4 AM | 1014.1 mb |
| Oct 12 5 AM | 1014.2 mb |
| Oct 12 6 AM | 1014.7 mb |
| Oct 12 7 AM | 1015.4 mb |
| Oct 12 8 AM | 1015.8 mb |
| Oct 12 9 AM | 1016.2 mb |
| Oct 12 10 AM | 1016.4 mb |
| Oct 12 11 AM | 1016.8 mb |
| Oct 12 12 PM | 1016.3 mb |
| Oct 12 1 PM | 1015.9 mb |
| Oct 12 2 PM | 1015.0 mb |
| Oct 12 3 PM | 1014.6 mb |
| Oct 12 4 PM | 1014.5 mb |
| Oct 12 5 PM | 1014.7 mb |
| Oct 12 6 PM | 1014.8 mb |
| Oct 12 7 PM | 1015.2 mb |
| Oct 12 8 PM | 1015.8 mb |
| Oct 12 9 PM | 1016.4 mb |
| Oct 12 10 PM | 1016.8 mb |
| Oct 12 11 PM | 1017.3 mb |
| Oct 13 12 AM | 1017.4 mb |
| Oct 13 1 AM | 1017.3 mb |
| Oct 13 2 AM | 1017.1 mb |
| Oct 13 3 AM | 1017.3 mb |
| Oct 13 4 AM | 1017.1 mb |
| Oct 13 5 AM | 1017.4 mb |
| Oct 13 6 AM | 1018.0 mb |
| Oct 13 7 AM | 1018.6 mb |
| Oct 13 8 AM | 1018.9 mb |
| Oct 13 9 AM | 1019.6 mb |
| Oct 13 10 AM | 1020.4 mb |
| Oct 13 11 AM | 1020.3 mb |
| Oct 13 12 PM | 1020.5 mb |
| Oct 13 1 PM | 1020.2 mb |
| Oct 13 2 PM | 1019.4 mb |
| Oct 13 3 PM | 1018.6 mb |
| Oct 13 4 PM | 1018.4 mb |
| Oct 13 5 PM | 1018.4 mb |
| Oct 13 6 PM | 1018.3 mb |
| Oct 13 7 PM | 1018.6 mb |
| Oct 13 8 PM | 1019.1 mb |
| Oct 13 9 PM | 1019.5 mb |
| Oct 13 10 PM | 1019.8 mb |
| Oct 13 11 PM | 1019.9 mb |
| Oct 14 12 AM | 1019.8 mb |
| Oct 14 1 AM | 1019.6 mb |
| Oct 14 2 AM | 1019.4 mb |
Second Avenue Pier
Myrtle Beach · updated 1 hr ago
1019.4mb
steady-0.5 mb/3h
Show the readings as a table
| Time | Pressure |
|---|---|
| Oct 11 4 AM | 1016.7 mb |
| Oct 11 5 AM | 1016.6 mb |
| Oct 11 6 AM | 1016.8 mb |
| Oct 11 7 AM | 1016.7 mb |
| Oct 11 8 AM | 1017.1 mb |
| Oct 11 9 AM | 1017.0 mb |
| Oct 11 10 AM | 1016.7 mb |
| Oct 11 11 AM | 1015.8 mb |
| Oct 11 12 PM | 1016.1 mb |
| Oct 11 1 PM | 1016.2 mb |
| Oct 11 2 PM | 1014.8 mb |
| Oct 11 3 PM | 1013.6 mb |
| Oct 11 4 PM | 1013.3 mb |
| Oct 11 5 PM | 1013.6 mb |
| Oct 11 6 PM | 1014.1 mb |
| Oct 11 7 PM | 1015.1 mb |
| Oct 11 8 PM | 1015.6 mb |
| Oct 11 9 PM | 1016.2 mb |
| Oct 11 10 PM | 1016.0 mb |
| Oct 11 11 PM | 1015.9 mb |
| Oct 12 12 AM | 1015.9 mb |
| Oct 12 1 AM | 1015.7 mb |
| Oct 12 2 AM | 1015.0 mb |
| Oct 12 3 AM | 1014.7 mb |
| Oct 12 4 AM | 1014.1 mb |
| Oct 12 5 AM | 1014.2 mb |
| Oct 12 6 AM | 1014.7 mb |
| Oct 12 7 AM | 1015.4 mb |
| Oct 12 8 AM | 1015.8 mb |
| Oct 12 9 AM | 1016.2 mb |
| Oct 12 10 AM | 1016.4 mb |
| Oct 12 11 AM | 1016.8 mb |
| Oct 12 12 PM | 1016.3 mb |
| Oct 12 1 PM | 1015.9 mb |
| Oct 12 2 PM | 1015.0 mb |
| Oct 12 3 PM | 1014.6 mb |
| Oct 12 4 PM | 1014.5 mb |
| Oct 12 5 PM | 1014.7 mb |
| Oct 12 6 PM | 1014.8 mb |
| Oct 12 7 PM | 1015.2 mb |
| Oct 12 8 PM | 1015.8 mb |
| Oct 12 9 PM | 1016.4 mb |
| Oct 12 10 PM | 1016.8 mb |
| Oct 12 11 PM | 1017.3 mb |
| Oct 13 12 AM | 1017.4 mb |
| Oct 13 1 AM | 1017.3 mb |
| Oct 13 2 AM | 1017.1 mb |
| Oct 13 3 AM | 1017.3 mb |
| Oct 13 4 AM | 1017.1 mb |
| Oct 13 5 AM | 1017.4 mb |
| Oct 13 6 AM | 1018.0 mb |
| Oct 13 7 AM | 1018.6 mb |
| Oct 13 8 AM | 1018.9 mb |
| Oct 13 9 AM | 1019.6 mb |
| Oct 13 10 AM | 1020.4 mb |
| Oct 13 11 AM | 1020.3 mb |
| Oct 13 12 PM | 1020.5 mb |
| Oct 13 1 PM | 1020.2 mb |
| Oct 13 2 PM | 1019.4 mb |
| Oct 13 3 PM | 1018.6 mb |
| Oct 13 4 PM | 1018.4 mb |
| Oct 13 5 PM | 1018.4 mb |
| Oct 13 6 PM | 1018.3 mb |
| Oct 13 7 PM | 1018.6 mb |
| Oct 13 8 PM | 1019.1 mb |
| Oct 13 9 PM | 1019.5 mb |
| Oct 13 10 PM | 1019.8 mb |
| Oct 13 11 PM | 1019.9 mb |
| Oct 14 12 AM | 1019.8 mb |
| Oct 14 1 AM | 1019.6 mb |
| Oct 14 2 AM | 1019.4 mb |
Springmaid Pier
Myrtle Beach · updated 1 hr ago
1019.4mb
steady-0.5 mb/3h
Show the readings as a table
| Time | Pressure |
|---|---|
| Oct 11 4 AM | 1016.7 mb |
| Oct 11 5 AM | 1016.6 mb |
| Oct 11 6 AM | 1016.8 mb |
| Oct 11 7 AM | 1016.7 mb |
| Oct 11 8 AM | 1017.1 mb |
| Oct 11 9 AM | 1017.0 mb |
| Oct 11 10 AM | 1016.7 mb |
| Oct 11 11 AM | 1015.8 mb |
| Oct 11 12 PM | 1016.1 mb |
| Oct 11 1 PM | 1016.2 mb |
| Oct 11 2 PM | 1014.8 mb |
| Oct 11 3 PM | 1013.6 mb |
| Oct 11 4 PM | 1013.3 mb |
| Oct 11 5 PM | 1013.6 mb |
| Oct 11 6 PM | 1014.1 mb |
| Oct 11 7 PM | 1015.1 mb |
| Oct 11 8 PM | 1015.6 mb |
| Oct 11 9 PM | 1016.2 mb |
| Oct 11 10 PM | 1016.0 mb |
| Oct 11 11 PM | 1015.9 mb |
| Oct 12 12 AM | 1015.9 mb |
| Oct 12 1 AM | 1015.7 mb |
| Oct 12 2 AM | 1015.0 mb |
| Oct 12 3 AM | 1014.7 mb |
| Oct 12 4 AM | 1014.1 mb |
| Oct 12 5 AM | 1014.2 mb |
| Oct 12 6 AM | 1014.7 mb |
| Oct 12 7 AM | 1015.4 mb |
| Oct 12 8 AM | 1015.8 mb |
| Oct 12 9 AM | 1016.2 mb |
| Oct 12 10 AM | 1016.4 mb |
| Oct 12 11 AM | 1016.8 mb |
| Oct 12 12 PM | 1016.3 mb |
| Oct 12 1 PM | 1015.9 mb |
| Oct 12 2 PM | 1015.0 mb |
| Oct 12 3 PM | 1014.6 mb |
| Oct 12 4 PM | 1014.5 mb |
| Oct 12 5 PM | 1014.7 mb |
| Oct 12 6 PM | 1014.8 mb |
| Oct 12 7 PM | 1015.2 mb |
| Oct 12 8 PM | 1015.8 mb |
| Oct 12 9 PM | 1016.4 mb |
| Oct 12 10 PM | 1016.8 mb |
| Oct 12 11 PM | 1017.3 mb |
| Oct 13 12 AM | 1017.4 mb |
| Oct 13 1 AM | 1017.3 mb |
| Oct 13 2 AM | 1017.1 mb |
| Oct 13 3 AM | 1017.3 mb |
| Oct 13 4 AM | 1017.1 mb |
| Oct 13 5 AM | 1017.4 mb |
| Oct 13 6 AM | 1018.0 mb |
| Oct 13 7 AM | 1018.6 mb |
| Oct 13 8 AM | 1018.9 mb |
| Oct 13 9 AM | 1019.6 mb |
| Oct 13 10 AM | 1020.4 mb |
| Oct 13 11 AM | 1020.3 mb |
| Oct 13 12 PM | 1020.5 mb |
| Oct 13 1 PM | 1020.2 mb |
| Oct 13 2 PM | 1019.4 mb |
| Oct 13 3 PM | 1018.6 mb |
| Oct 13 4 PM | 1018.4 mb |
| Oct 13 5 PM | 1018.4 mb |
| Oct 13 6 PM | 1018.3 mb |
| Oct 13 7 PM | 1018.6 mb |
| Oct 13 8 PM | 1019.1 mb |
| Oct 13 9 PM | 1019.5 mb |
| Oct 13 10 PM | 1019.8 mb |
| Oct 13 11 PM | 1019.9 mb |
| Oct 14 12 AM | 1019.8 mb |
| Oct 14 1 AM | 1019.6 mb |
| Oct 14 2 AM | 1019.4 mb |
Myrtle Beach State Park Pier
Myrtle Beach · updated 1 hr ago
1019.4mb
steady-0.5 mb/3h
Show the readings as a table
| Time | Pressure |
|---|---|
| Oct 11 4 AM | 1016.7 mb |
| Oct 11 5 AM | 1016.6 mb |
| Oct 11 6 AM | 1016.8 mb |
| Oct 11 7 AM | 1016.7 mb |
| Oct 11 8 AM | 1017.1 mb |
| Oct 11 9 AM | 1017.0 mb |
| Oct 11 10 AM | 1016.7 mb |
| Oct 11 11 AM | 1015.8 mb |
| Oct 11 12 PM | 1016.1 mb |
| Oct 11 1 PM | 1016.2 mb |
| Oct 11 2 PM | 1014.8 mb |
| Oct 11 3 PM | 1013.6 mb |
| Oct 11 4 PM | 1013.3 mb |
| Oct 11 5 PM | 1013.6 mb |
| Oct 11 6 PM | 1014.1 mb |
| Oct 11 7 PM | 1015.1 mb |
| Oct 11 8 PM | 1015.6 mb |
| Oct 11 9 PM | 1016.2 mb |
| Oct 11 10 PM | 1016.0 mb |
| Oct 11 11 PM | 1015.9 mb |
| Oct 12 12 AM | 1015.9 mb |
| Oct 12 1 AM | 1015.7 mb |
| Oct 12 2 AM | 1015.0 mb |
| Oct 12 3 AM | 1014.7 mb |
| Oct 12 4 AM | 1014.1 mb |
| Oct 12 5 AM | 1014.2 mb |
| Oct 12 6 AM | 1014.7 mb |
| Oct 12 7 AM | 1015.4 mb |
| Oct 12 8 AM | 1015.8 mb |
| Oct 12 9 AM | 1016.2 mb |
| Oct 12 10 AM | 1016.4 mb |
| Oct 12 11 AM | 1016.8 mb |
| Oct 12 12 PM | 1016.3 mb |
| Oct 12 1 PM | 1015.9 mb |
| Oct 12 2 PM | 1015.0 mb |
| Oct 12 3 PM | 1014.6 mb |
| Oct 12 4 PM | 1014.5 mb |
| Oct 12 5 PM | 1014.7 mb |
| Oct 12 6 PM | 1014.8 mb |
| Oct 12 7 PM | 1015.2 mb |
| Oct 12 8 PM | 1015.8 mb |
| Oct 12 9 PM | 1016.4 mb |
| Oct 12 10 PM | 1016.8 mb |
| Oct 12 11 PM | 1017.3 mb |
| Oct 13 12 AM | 1017.4 mb |
| Oct 13 1 AM | 1017.3 mb |
| Oct 13 2 AM | 1017.1 mb |
| Oct 13 3 AM | 1017.3 mb |
| Oct 13 4 AM | 1017.1 mb |
| Oct 13 5 AM | 1017.4 mb |
| Oct 13 6 AM | 1018.0 mb |
| Oct 13 7 AM | 1018.6 mb |
| Oct 13 8 AM | 1018.9 mb |
| Oct 13 9 AM | 1019.6 mb |
| Oct 13 10 AM | 1020.4 mb |
| Oct 13 11 AM | 1020.3 mb |
| Oct 13 12 PM | 1020.5 mb |
| Oct 13 1 PM | 1020.2 mb |
| Oct 13 2 PM | 1019.4 mb |
| Oct 13 3 PM | 1018.6 mb |
| Oct 13 4 PM | 1018.4 mb |
| Oct 13 5 PM | 1018.4 mb |
| Oct 13 6 PM | 1018.3 mb |
| Oct 13 7 PM | 1018.6 mb |
| Oct 13 8 PM | 1019.1 mb |
| Oct 13 9 PM | 1019.5 mb |
| Oct 13 10 PM | 1019.8 mb |
| Oct 13 11 PM | 1019.9 mb |
| Oct 14 12 AM | 1019.8 mb |
| Oct 14 1 AM | 1019.6 mb |
| Oct 14 2 AM | 1019.4 mb |
Surfside Pier
Surfside Beach · updated 1 hr ago
1019.4mb
steady-0.5 mb/3h
Show the readings as a table
| Time | Pressure |
|---|---|
| Oct 11 4 AM | 1016.7 mb |
| Oct 11 5 AM | 1016.6 mb |
| Oct 11 6 AM | 1016.8 mb |
| Oct 11 7 AM | 1016.7 mb |
| Oct 11 8 AM | 1017.1 mb |
| Oct 11 9 AM | 1017.0 mb |
| Oct 11 10 AM | 1016.7 mb |
| Oct 11 11 AM | 1015.8 mb |
| Oct 11 12 PM | 1016.1 mb |
| Oct 11 1 PM | 1016.2 mb |
| Oct 11 2 PM | 1014.8 mb |
| Oct 11 3 PM | 1013.6 mb |
| Oct 11 4 PM | 1013.3 mb |
| Oct 11 5 PM | 1013.6 mb |
| Oct 11 6 PM | 1014.1 mb |
| Oct 11 7 PM | 1015.1 mb |
| Oct 11 8 PM | 1015.6 mb |
| Oct 11 9 PM | 1016.2 mb |
| Oct 11 10 PM | 1016.0 mb |
| Oct 11 11 PM | 1015.9 mb |
| Oct 12 12 AM | 1015.9 mb |
| Oct 12 1 AM | 1015.7 mb |
| Oct 12 2 AM | 1015.0 mb |
| Oct 12 3 AM | 1014.7 mb |
| Oct 12 4 AM | 1014.1 mb |
| Oct 12 5 AM | 1014.2 mb |
| Oct 12 6 AM | 1014.7 mb |
| Oct 12 7 AM | 1015.4 mb |
| Oct 12 8 AM | 1015.8 mb |
| Oct 12 9 AM | 1016.2 mb |
| Oct 12 10 AM | 1016.4 mb |
| Oct 12 11 AM | 1016.8 mb |
| Oct 12 12 PM | 1016.3 mb |
| Oct 12 1 PM | 1015.9 mb |
| Oct 12 2 PM | 1015.0 mb |
| Oct 12 3 PM | 1014.6 mb |
| Oct 12 4 PM | 1014.5 mb |
| Oct 12 5 PM | 1014.7 mb |
| Oct 12 6 PM | 1014.8 mb |
| Oct 12 7 PM | 1015.2 mb |
| Oct 12 8 PM | 1015.8 mb |
| Oct 12 9 PM | 1016.4 mb |
| Oct 12 10 PM | 1016.8 mb |
| Oct 12 11 PM | 1017.3 mb |
| Oct 13 12 AM | 1017.4 mb |
| Oct 13 1 AM | 1017.3 mb |
| Oct 13 2 AM | 1017.1 mb |
| Oct 13 3 AM | 1017.3 mb |
| Oct 13 4 AM | 1017.1 mb |
| Oct 13 5 AM | 1017.4 mb |
| Oct 13 6 AM | 1018.0 mb |
| Oct 13 7 AM | 1018.6 mb |
| Oct 13 8 AM | 1018.9 mb |
| Oct 13 9 AM | 1019.6 mb |
| Oct 13 10 AM | 1020.4 mb |
| Oct 13 11 AM | 1020.3 mb |
| Oct 13 12 PM | 1020.5 mb |
| Oct 13 1 PM | 1020.2 mb |
| Oct 13 2 PM | 1019.4 mb |
| Oct 13 3 PM | 1018.6 mb |
| Oct 13 4 PM | 1018.4 mb |
| Oct 13 5 PM | 1018.4 mb |
| Oct 13 6 PM | 1018.3 mb |
| Oct 13 7 PM | 1018.6 mb |
| Oct 13 8 PM | 1019.1 mb |
| Oct 13 9 PM | 1019.5 mb |
| Oct 13 10 PM | 1019.8 mb |
| Oct 13 11 PM | 1019.9 mb |
| Oct 14 12 AM | 1019.8 mb |
| Oct 14 1 AM | 1019.6 mb |
| Oct 14 2 AM | 1019.4 mb |
Garden City Pier
Garden City Beach · updated 1 hr ago
1019.4mb
steady-0.5 mb/3h
Show the readings as a table
| Time | Pressure |
|---|---|
| Oct 11 4 AM | 1016.7 mb |
| Oct 11 5 AM | 1016.6 mb |
| Oct 11 6 AM | 1016.8 mb |
| Oct 11 7 AM | 1016.7 mb |
| Oct 11 8 AM | 1017.1 mb |
| Oct 11 9 AM | 1017.0 mb |
| Oct 11 10 AM | 1016.7 mb |
| Oct 11 11 AM | 1015.8 mb |
| Oct 11 12 PM | 1016.1 mb |
| Oct 11 1 PM | 1016.2 mb |
| Oct 11 2 PM | 1014.8 mb |
| Oct 11 3 PM | 1013.6 mb |
| Oct 11 4 PM | 1013.3 mb |
| Oct 11 5 PM | 1013.6 mb |
| Oct 11 6 PM | 1014.1 mb |
| Oct 11 7 PM | 1015.1 mb |
| Oct 11 8 PM | 1015.6 mb |
| Oct 11 9 PM | 1016.2 mb |
| Oct 11 10 PM | 1016.0 mb |
| Oct 11 11 PM | 1015.9 mb |
| Oct 12 12 AM | 1015.9 mb |
| Oct 12 1 AM | 1015.7 mb |
| Oct 12 2 AM | 1015.0 mb |
| Oct 12 3 AM | 1014.7 mb |
| Oct 12 4 AM | 1014.1 mb |
| Oct 12 5 AM | 1014.2 mb |
| Oct 12 6 AM | 1014.7 mb |
| Oct 12 7 AM | 1015.4 mb |
| Oct 12 8 AM | 1015.8 mb |
| Oct 12 9 AM | 1016.2 mb |
| Oct 12 10 AM | 1016.4 mb |
| Oct 12 11 AM | 1016.8 mb |
| Oct 12 12 PM | 1016.3 mb |
| Oct 12 1 PM | 1015.9 mb |
| Oct 12 2 PM | 1015.0 mb |
| Oct 12 3 PM | 1014.6 mb |
| Oct 12 4 PM | 1014.5 mb |
| Oct 12 5 PM | 1014.7 mb |
| Oct 12 6 PM | 1014.8 mb |
| Oct 12 7 PM | 1015.2 mb |
| Oct 12 8 PM | 1015.8 mb |
| Oct 12 9 PM | 1016.4 mb |
| Oct 12 10 PM | 1016.8 mb |
| Oct 12 11 PM | 1017.3 mb |
| Oct 13 12 AM | 1017.4 mb |
| Oct 13 1 AM | 1017.3 mb |
| Oct 13 2 AM | 1017.1 mb |
| Oct 13 3 AM | 1017.3 mb |
| Oct 13 4 AM | 1017.1 mb |
| Oct 13 5 AM | 1017.4 mb |
| Oct 13 6 AM | 1018.0 mb |
| Oct 13 7 AM | 1018.6 mb |
| Oct 13 8 AM | 1018.9 mb |
| Oct 13 9 AM | 1019.6 mb |
| Oct 13 10 AM | 1020.4 mb |
| Oct 13 11 AM | 1020.3 mb |
| Oct 13 12 PM | 1020.5 mb |
| Oct 13 1 PM | 1020.2 mb |
| Oct 13 2 PM | 1019.4 mb |
| Oct 13 3 PM | 1018.6 mb |
| Oct 13 4 PM | 1018.4 mb |
| Oct 13 5 PM | 1018.4 mb |
| Oct 13 6 PM | 1018.3 mb |
| Oct 13 7 PM | 1018.6 mb |
| Oct 13 8 PM | 1019.1 mb |
| Oct 13 9 PM | 1019.5 mb |
| Oct 13 10 PM | 1019.8 mb |
| Oct 13 11 PM | 1019.9 mb |
| Oct 14 12 AM | 1019.8 mb |
| Oct 14 1 AM | 1019.6 mb |
| Oct 14 2 AM | 1019.4 mb |
Murrells Inlet MarshWalk
Murrells Inlet · updated 1 hr ago
1019.4mb
steady-0.5 mb/3h
Show the readings as a table
| Time | Pressure |
|---|---|
| Oct 11 4 AM | 1016.7 mb |
| Oct 11 5 AM | 1016.6 mb |
| Oct 11 6 AM | 1016.8 mb |
| Oct 11 7 AM | 1016.7 mb |
| Oct 11 8 AM | 1017.1 mb |
| Oct 11 9 AM | 1017.0 mb |
| Oct 11 10 AM | 1016.7 mb |
| Oct 11 11 AM | 1015.8 mb |
| Oct 11 12 PM | 1016.1 mb |
| Oct 11 1 PM | 1016.2 mb |
| Oct 11 2 PM | 1014.8 mb |
| Oct 11 3 PM | 1013.6 mb |
| Oct 11 4 PM | 1013.3 mb |
| Oct 11 5 PM | 1013.6 mb |
| Oct 11 6 PM | 1014.1 mb |
| Oct 11 7 PM | 1015.1 mb |
| Oct 11 8 PM | 1015.6 mb |
| Oct 11 9 PM | 1016.2 mb |
| Oct 11 10 PM | 1016.0 mb |
| Oct 11 11 PM | 1015.9 mb |
| Oct 12 12 AM | 1015.9 mb |
| Oct 12 1 AM | 1015.7 mb |
| Oct 12 2 AM | 1015.0 mb |
| Oct 12 3 AM | 1014.7 mb |
| Oct 12 4 AM | 1014.1 mb |
| Oct 12 5 AM | 1014.2 mb |
| Oct 12 6 AM | 1014.7 mb |
